wedstrijden 8 oktober
| Meisjes Pupillen F |
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 100m | Totaal | Achter | ||||||
| 1 | 61 | Fabienne Diniz | DPF | BSS | 16.48 | (PB ) | 16.01 | (PB ) | 32.490 | |||||
| 2 | 35 | Naomi Jaspers | DPF | HYC | 16.28 | (1) | 16.48 | (2) | 32.760 | 0.270 | ||||
| 3 | 17 | Tjitske Vermaning | DPF | VRIEZEN | 20.97 | (PB ) | 20.65 | (PB ) | 41.620 | 9.130 | ||||
| 4 | 54 | Emma van der Lied | DPF | LOSSER | 22.51 | (PB ) | 23.26 | (4) | 45.770 | 13.280 | ||||
| 5 | 44 | Anniek van Ekeren | DPF | HYC | 23.57 | (PB ) | 23.53 | (PB ) | 47.100 | 14.610 | ||||
| 6 | 43 | Aniek Hesselink | DPF | HYC | 30.70 | (6) | 28.51 | (6) | 59.210 | 26.720 | ||||
| 7 | 55 | Anne-Fleur van der Lied | DPF | LOSSER | 1:03.50 | (PB ) | 1:19.81 | (FL ) | 143.310 | 110.820 |
| Meisjes Pupillen D |
| Nr | Dln | Deelnemer | Cat | Club | 100m | 100m | Totaal | Achter | ||||||
| 1 | 4 | Mette Bramer | DPD | VRIEZEN | 15.62 | (1) | 15.78 | (2) | 31.400 | |||||
| 2 | 12 | Jasmijn de Jonge | DPD | VRIEZEN | 15.71 | (PB ) | 15.76 | (1) | 31.470 | 0.070 | ||||
| 3 | 68 | Iris Steenbergen | DPD | WIERDEN | 15.85 | (PB ) | 16.13 | (3) | 31.980 | 0.580 | ||||
| 4 | 66 | Lisanne Wissink | DPD | WIERDEN | 16.12 | (PB ) | 16.36 | (4) | 32.480 | 1.080 | ||||
| 5 | 90 | Jetske ter Haar | DPD | HYC | 16.46 | (6) | 16.64 | (6) | 33.100 | 1.700 | ||||
| 6 | 83 | Lieke van den Bos | DPD | HYC | 16.44 | (5) | 16.69 | (7) | 33.130 | 1.730 | ||||
| 7 | 31 | Majle Hof | DPD | BSS | 17.80 | (7) | 17.96 | (8) | 35.760 | 4.360 | ||||
| 8 | 56 | Yasmin Beune | DPD | BSS | 23.23 | (FL ) | 16.62 | (5) | 39.850 | 8.45 |
Opleiding SB-1 en Maatschappelijke stage
De KNSB biedt de SB1 opleiding tegen zeer grote korting aan voor de schaatsers, die in het kader van de maatschappelijke stage actief zijn bij de vereniging.
Vraag Rolph per mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) naar meer informatie!
Interclub wedstrijden
Bert heeft inmiddels de mensen opgegeven die in aanmerking komen voor de interclub. Vraag binnenkort even aan je trainer of je opgegeven bent
Trainingstijden schaatsen
TRAININGSTIJDEN SCHAATSEN:
binnenbaan: Trainer(s)
Maandag: 18.00-19.00u Bert de Groote, Rolph Markvoort, Ruud Mos
Zaterdag: 08.40-09.40u Bert de Groote
Buitenbaan:
Dinsdag: 18.30-19.40u Rolph Markvoort
Woensdag: 18.30-19.40u Rolph Markvoort, Theo Koelen
Zaterdag: 08.50-10.00u Rolph Markvoort, Wouter van Driel, Renske Huiskes
Trainingen buitenbaan Jeugdgroepen
De jeugd die op de buitenbaan schaatst word uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de ijstraining verwacht. Dit ivm het warmlopen en oefeningen
Skeeler Training 2011
|
Beste schaatsers en skeeleraars, zoals op de jaarvergadering al is aangegeven starten wij maandag 9 mei met training, de plaats van training is bij de Expo hal aan de spoorzijde, reden waarom wij daar trainen is dat daar meer ruimte is voor de groep, de huidige skeelerbaan is nu voor de groep te klein, om de straat (fietspad) op te gaan naar Azelo en Bornebroek vinden wij nog niet verantwoordt, De training vangt aan om 18:45 uur en eindigt om ± 19:45 uur. Wat heb je nodig? sportschoenen en skeelers meenemen , er zal een onderscheidt worden gemaakt met de groep van Rolph en die van Bert, De groep van Rolph gaat 2 keer trainen, zo ook op de zaterdagmorgen, Wouter is daar nog met Haaksbergen in overleg, als Haaksbergen niet doorgaat is ook de training op zaterdagmorgen bij de Expo.
Anique Wolbert die niet op maandag kan gaat dan op de zaterdagmorgen trainen, Tom en Thijs komen met Rolph mee.
Hoe kom je bij de Expo: per fiets via MacDonald naar de plaats, per auto voor van de Valk rechts af, dan de weg oversteken en op het einde een busbaan, daar rechts af.
we zien jullie op de training. |
Grotere kaart weergeven |





